Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | |||||||||||||||||
Sonstige Technische Hilfe | 1 | |||||||||||||||||
Mensch in Not | 5 | |||||||||||||||||
Lenzen | 3 | |||||||||||||||||
Sonstiger Einsatz | 1 | |||||||||||||||||
Brandmeldeanlage | 7 | |||||||||||||||||
Summe: | 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzstatistik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Freiwillige Feuerwehr Damp-Dorotheenthal - Alle Rechte vorbehalten Powered by WordPress & Atahualpa |