Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFZ-Brand | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrgut | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öl | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Technische Hilfe | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensch in Not | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterschäden | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswachen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmeldeanlage | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe: | 41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzstatistik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2024 Freiwillige Feuerwehr Damp-Dorotheenthal - Alle Rechte vorbehalten Powered by WordPress & Atahualpa |