Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großbrand (mehr als 3 C-Rohre) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrgut | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öl | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Technische Hilfe | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensch in Not | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier in Not | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenzen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterschäden | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blinder Alarm | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmeldeanlage | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe: | 53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik 2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2024 Freiwillige Feuerwehr Damp-Dorotheenthal - Alle Rechte vorbehalten Powered by WordPress & Atahualpa |