Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrgut | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öl | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Technische Hilfe | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensch in Not | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier in Not | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterschäden | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blinder Alarm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmeldeanlage | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiger Fehlalarm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe: | 57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik 2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2024 Freiwillige Feuerwehr Damp-Dorotheenthal - Alle Rechte vorbehalten Powered by WordPress & Atahualpa |