| Entstehungsbrand | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großbrand (mehr als 3 C-Rohre) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katastropheneinsatz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrgut | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öl | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Technische Hilfe | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensch in Not | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tier in Not | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenzen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetterschäden | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitswachen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandmeldeanlage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Böswilliger Alarm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandmeldeanlage | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe: | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

