Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFZ-Brand | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrgut | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öl | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Technische Hilfe | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensch in Not | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterschäden | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswachen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmeldeanlage | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe: | 57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik 2024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Freiwillige Feuerwehr Damp-Dorotheenthal - Alle Rechte vorbehalten Powered by WordPress & Atahualpa |